當前位置: 首頁 > 日檢指標
2020年11月27日 日檢指標
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 60 | mg/l | 16 |
氨氮 | 8(15) | mg/l | 0.10 |
SS | 20 | mg/l | 11 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 9 | 無量綱 | 7.18 |
溫度 | °C | 16.5 |
監測項目 | 標準限值 | 排放單位 | 監測數據 |
COD | 60 | mg/l | 16 |
氨氮 | 8(15) | mg/l | 0.10 |
SS | 20 | mg/l | 11 |
色度 | 30 | 倍 | 2 |
PH | 9 | 無量綱 | 7.18 |
溫度 | °C | 16.5 |
版權所有:安慶首創水務有限責任公司 技術支持:網申傳媒
地址:安慶市華中東路168號 聯系電話:0556- 5201765 傳真:0556-5201765 舉報郵箱:aqscxfjb@163.com